Для пошуку препарату введіть назву в латинському регістрі (або його початкові літери) в полі пошуку. Для фільтра за джерелом сировини або LM - клацнути по заголовку відповідного стовпця. Для виведення лише одного джерела (напр. нозодів), слід ввести в поле пошуку відповідне скорочення в кирилиці.
Умовні скорочення сировини: М – мінерали, М/л – лантаноїди, Р – рослини; Ж – тварини, Н – нозоди, саркоди, В – вакцини; Ф – фарм. препарати, Э – енергія
Оформити замовлення препаратів можна тут.
Також можна завантажити номенклатуру одним файлом, або завантажити мобільний додаток:
| Препарат | Препарат_рус | Диапазон_разведений | LM | Готовые_разведения | Вид_сырья |
|---|---|---|---|---|---|
| Abies alba | Абиес альба (пектината) | D4-С30 | 1-3 | Р | |
| Abies canadensis | Абиес канаденсис | D2-С30 | 1-3 | Р | |
| Abies nigra | Абиес нигра | D3-C200 | 1-3 | Р | |
| Abroma Augusta | Аброма аугуста | D6-C30 | 1-3 | Р | |
| Abrotanum | Абротанум | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Absinthium | Абсинтиум | D2-С200 | 1-3 | Р | |
| Ac. aceticum | Ац. ацетикум | С6-С200 | М | ||
| Ac. benzoicum | Ац. бензоикум | С6-С200 | М | ||
| Ac. boricum | Ац. борикум | С6-С200 | М | ||
| Ac. carbolicum | Ац. карболикум | С6-С200 | М | ||
| Ac. fluoricum | Ац. флюорикум | С6-С200 | 1-3 | 200 | М |
| Ac. formicicum | Ац. формицикум | С6-С200 | М | ||
| Ac. hydrocyanicum | Ац. гидроцианикум | С6-С500 | М | ||
| Ac. lacticum | Ац. лактикум | С6-С500 | М | ||
| Ac. muriaticum | Ац. муриатикум | С6-С200 | М | ||
| Ac. nitricum | Ац. нитрикум | С6-C1000 | 1-6 | 30, 200 | М |
| Ac. Nitro-hydrochloricum | Ацидум нитро-гидрохлорикум | C12-C30 | М | ||
| Ac. oxalicum | Ац. оксаликум | С6-С200 | 200 | М | |
| Ac. phosphoricum | Ац. фосфорикум | С6-C1000, 10M | 1-6 | 200 | М |
| Ac. picrinicum | Ац. пикриникум | С6-С200 | М | ||
| Ac. Propionium | Ацидум пропионикум | C6-C30 | 1-3 | М | |
| Ac. salicylicum | Ац. салициликум | С6-С200 | М | ||
| Ac. sarcolacticum | Ац. сарколактикум | С12-С200 | М | ||
| Ac. succinicum | Ац. сукциникум | С6-С200 | М | ||
| Ac. sulphuricum | Ац. сульфурикум | С6-С200 | 1-3 | М | |
| Ac. uricum | Ац. урикум | С6-С30 | М | ||
| Acalypha indica | Акалифа индика | С6-С200 | Р | ||
| Aceticum ac. | Ацетикум ац. | С6-С200 | М | ||
| Aconitum napellus | Аконитум напелюс | D3-С1000, 10M | 1-3 | 6, 30, 200, 1000 | Р |
| Actaea racemosa | Актеа рацемоза = Цимицифуга | D3-С1000, 50M, CM | 1-3 | 6, 30, 200, 1000 | Р |
| Actaea spicata | Актеа спиката | С6-С200 | Р | ||
| Adamas | Адамас | C6-С30, C1000 | М | ||
| Adeps ovis | Адепс овис = Курдлипид | C6-C30 | Ж | ||
| Adonis vernalis | Адонис верналис | С6-С200 | Р | ||
| Adrenalinum | Адреналинум | С6-С200 | Н/с | ||
| Aesculus hippocastanum | Эскулюс гиппокастанум | D1-С1000, 10M | 1-3 | 200 | М |
| Aethiops antimonialis | Этиопс антимониалис = Меркур. стибиато-сульфуратум | С6-C30 | М | ||
| Aethusa cynapium | Этуза цинапиум | D3-С200, 10M | 1-3 | Р | |
| Agaricus muscarius | Агарикус мускариус | D3-С1000 | 1-3 | 200 | Р |
| Agave americana | Агаве американа | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Agnus castus | Агнус кастус | D3-С200, 10M | 1-3 | Р | |
| Agraphis nutans | Аграфис нутанс | С12-С200 | Р | ||
| Agrimonia eupatoria | Агримония эупаториа | С6-C30 | Р | ||
| Ailanthus glandulosa | Айлантус | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Aletris farinosa | Алетрис | С6-С200 | Р | ||
| Alfalfa | Альфальфа | D3-С30 | 1-3 | Р | |
| Allium cepa | Алиум цепа | D1-С200, 10M | 1-3 | 30, 50, 200 | Р |
| Allium sativum | Алиум сативум | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Aloe socotrina | Алоэ сокотрина | D3-С200, 10M | 1-3 | 200 | Р |
| Alumen | Алюмен | С6-С200 | М | ||
| Alumina | Алюмина | С6-C1000 | 1-3 | 200 | М |
| Aluminium silicatum | Алюмиум силикатум | C6-C30 | М | ||
| Ambra grisea | Амбра гризеа | C6-C1000, 10M | 1-3 | 200 | Н/с |
| Ambrosia artemisefolia | Амброзия артемизефолиа | C6-C200 | Р | ||
| Ammonium benzoicum | Аммониум бензоикум | C6-C200 | М | ||
| Ammonium bromatum | Аммониум броматум | C30-C200 | М | ||
| Ammonium carbonicum | Аммониум карбоникум | C6-C1000 | 30 | М | |
| Ammonium causticum | Аммониум каустикум | C6-C200 | М | ||
| Ammonium muriaticum | Аммониум муриатикум | C6-C200 | М | ||
| Ammonium phosph. | Аммониум фосфорикум | C6-C200 | М | ||
| Amygdalae amarae | Амигдале амаре | D3-С30 | 1-3 | Р | |
| Amylium nitrosum | Амилиум нитрозум | С12-С200 | М | ||
| Anacardium orientale | Анакардиум ориентале | D3-C1000, 10M | 1-3 | 200 | Р |
| Anagallis arvensis | Анагаллис арвензис | С6-С30 | Р | ||
| Anas barb. | Осцилококцинум | С30-С200 | 200 | Н/с | |
| Angelica archangelica | Ангелика архангелика | С6-С50 | Р | ||
| Angina follicularis Nos. | Ангина фолликулярис | С6-С30 | Н/с | ||
| Angustura vera | Ангустура вера | D4-С200 | 1-3 | Р | |
| Anisum stellatum | Анисум стеллатум | С12-С30 | Р | ||
| Anisum vulgare | Анисум вульгаре | С12-С30 | Р | ||
| Anthracinum | Антрацинум | С12-С100 | Н/с | ||
| Antimonium arsenicosum | Антимониум арсеникозум | С6-С200 | 50 | М | |
| Antimonium chloratum | Антимониум хлоратум | C12-C30 | М | ||
| Antimonium crudum | Антимониум крудум | С6-С1000 | 1-3 | 30, 200 | М |
| Antimonium jodatum | Антимониум йодатум | C12-C30 | М | ||
| Antimonium sulphuratum | Антимониум сульфуратум | C12-C200 | М | ||
| Antimonium tartaricum | Антимониум тартарикум | C6-C200, 10M | 1-3 | 30, 200 | М |
| Apacid | Апацид | C6-C200 | Ф | ||
| Apis mellifica | Апис меллифика | D1-C1000 | 1-3 | 6, 30, 50, 200 | Ж |
| Apium graveolens | Апиум гравеоленс | D6-C30 | 1-3 | Р | |
| Apocynum can. | Апоцинум | C6-C200 | Р | ||
| Apomorphinum hydr. | Апоморфинум гидрохлорикум | C6-C30 | Ф | ||
| Aquilegia vulgaris | Аквилегия | C6-C30 | Р | ||
| Aralia racemosa | Аралия рацемоза | D2-C200, 10M | 1-3 | Р | |
| Aranea diadema | Аранеа диадема | C6-C200 | Ж | ||
| Aranea ixobola | Аранеа иксобола | C12-C30 | Ж | ||
| Arctium lappa | Арктиум лапа | C6-C50 | Р | ||
| Argentum arsenicosum | Аргентум арсеникозум | C12-C30 | М | ||
| Argentum carbonicum | Аргентум карбоникум | C30 | М | ||
| Argentum chloratum | Аргентум хлоратум | C12-C30 | М | ||
| Argentum metallicum | Аргентум металликум | C6-C1000, 10M | М | ||
| Argentum nitricum | Аргентум нитрикум | C6-C1000, 10M | 1-6 | 6, 30, 200, 1000 | М |
| Argentum phosphoricum | Аргентум фосфорикум | C30 | М | ||
| Argon | Аргон | C30 | М | ||
| Aristolochia clematis | Аристолохия клематис | D3-С200 | 1-3 | 200 | Р |
| Arnica montana | Арника монтана | D1-C1000 | 1-3 | 6, 30, 200, 1000 | Р |
| Arsenicum album | Арсеникум альбум | C6-C1000, 5M, 10M | 1-6 | 6, 30, 200, 1000 | М |
| Arsenicum iodatum | Арсеникум йодатум | C6-C1000 | 1-3 | 30, 50, 200 | М |
| Artemisia vulgaris | Артемизия | D4-C200 | 1-3 | Р | |
| Arum maculatum | Арум макулятум | C6-C50 | Р | ||
| Arum triphyllum | Арум трифилюм | C6-C200 | Р | ||
| Arundo mauritanica | Арундо мавританика | C30-C200 | Р | ||
| Asa foetida | Асафетида | C6-C1000, 10M | Р | ||
| Asarum europaeum | Азарум европеум | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Ascarides Nos. | Аскаридес | C12-C30 | Н/с | ||
| Asclepias tuberosa | Асклепиас тубероза | C6-C50 | Р | ||
| Asparagus officinalis | Аспарагус | C6-C200 | Р | ||
| Asperula odorata | Асперула одората | C6-C30 | Р | ||
| Astacus fluviatus | Астакус флувиатус | C6-C30 | Ж | ||
| Asterias rubens | Астериас рубенс | C6-C200 | Ж | ||
| Atropinum sulphuricum | Атропинум сульфурикум | C6-C200 | М | ||
| Aurum arsenicosum | Аурум арсеникозум | C50-200 | М | ||
| Aurum iodatum | Аурум йодатум | C6-C1000 | 50, 200 | М | |
| Aurum metallicum | Аурум металликум | C6-C1000, 10M, 50M, CM | 200, 1000 | М | |
| Aurum mur. natronatum | Аурум муриатикум натронатум | C6-C1000 | М | ||
| Aurum muriaticum | Аурум муриатикум (=хлоратум) | C6-C200 | 200 | М | |
| Aurum muriaticum kalinatum | Аурум муриатикум калинатум | C30 | М | ||
| Aurum sulphuratum | Аурум сульфуратум | C12-C200 | М | ||
| Avena sativa | Авена сатива | D1-C200 | 1-3 | Р | |
| Bacillinum | Бациллинум | C6-C200 | Н/с | ||
| Bacillus No.10 (Paterson) | Бациллюс №10 Патерсона | C30, C1000 | Н/с | ||
| Bacillus No.7 (Paterson) | Бациллюс №7 Патерсона | C30, C1000 | Н/с | ||
| Bacterium coli | Бактериум коли = Колибациллинум | С30 | Н/с | ||
| Bacterium pyocyanus Nos. | Бактериум пиоцианус нозод | C6-C30 | Н/с | ||
| Badiaga | Бадяга | D4-C200 | 1-3 | Ж | |
| Balsamum peruvianum | Бальзамум перувианум | C6-C30 | Р | ||
| Bambusa | Бамбуса | D3-C30 | 1-3 | Р | |
| Baptisia tinctoria | Баптизия тинкториа | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Barium carbonicum | Бариум (-та) карбоникум | C6-C1000 | 1-6 | 6, 200 | М |
| Barium iodatum | Бариум йодатум | C6-C1000 | М | ||
| Barium muriaticum | Бариум муриатикум (хлоратум) | C6-C200 | М | ||
| Barium sulphuricum | Бариум сульфурикум | C6-C200 | М | ||
| BCG vac. (БЦЖ) | БЦЖ вак. | С12-C1000, 10M | В | ||
| Belladonna | Белладонна | D3-С1000, 10M | 1-6 | 6, 30, 200, 1000 | Р |
| Bellis perennis | Беллис переннис | C6-C200 | 1-3 | Р | |
| Benzoicum acidum | Бензоикум ац. | С6-С200 | М | ||
| Benzolum | Бензолум | C6-C30 | М | ||
| Berberis aquifolium | Берберис аквифолиум | D3-C30 | Р | ||
| Berberis vulgaris | Берберис вульгарис | D1-C1000 | 1-3 | 6, 30, 200 | Р |
| Beryllium metallicum | Бериллиум металликум | C12-C200 | М | ||
| Betula alba (pendula) | Бетуля альба (пендуля) | D3-C200 | 1-3 | Р | |
| Bismutum metallicum | Бисмутум металликум | C6-C200 | М | ||
| Bismutum subnitricum | Бисмутум субнитрикум | C6-C200 | 1-3 | М | |
| Blatta orientalis | Блатта ориенталис | C6-C50 | Ж | ||
| Boldoa fragrans | Больдо | C6-C50 | Р | ||
| Borago officinalis | Бораго | C6-C30 | Р | ||
| Borax | Боракс | C6-C200 | 1-3 | 30, 200 | М |
| Boricum acidum | Борикум ац. | С6-С200 | М | ||
| Borrelia (Lyme) Nos. | Боррелиа (Лайм) | C12-C30 | Н/с | ||
| Botrops lanceolatus | Ботропс ланцеолятус | C6-C1000 | Ж | ||
| Botulismus nos. | Ботулизмус нозод | С12-C30 | Н/с | ||
| Bovista | Бовиста | C6-C1000 | 1-3 | Р | |
| Brassica nigra | Брассика нигра | D3-С30 | 1-3 | Р | |
| Bromum | Бромум | C6-C200 | М | ||
| Brucella melitense Nos. | Бруцелла мелитенс нозод | C12-C30 | Н/с | ||
| Bryonia alba | Бриония альба | D1-C1000 | 1-6 | 6, 30, 50, 200 | Р |
| Bufo rana | Буфо рана = Рана буфо | C12-C200 | Ж | ||
| Bursa pastoris | Бурса пасторис | C6-C30 | Р | ||
| Cactus grandiflorus | Кактус грандифлёрус | D3-С1000 | 1-3 | 50, 200 | Р |
| Cadmium bromatum | Кадмиум броматум | C3-C30 | 1-3 | М | |
| Cadmium metallicum | Кадмиум металликум | С6-С30 | М | ||
| Cadmium sulphuricum | Кадмиум сульфурикум | C6-С200 | М | ||
| Caesium metallicum | Цезиум металликум | С30 | М | ||
| Calabar | Калабар | C6-С200 | Р | ||
| Caladium seguinum | Каладиум сегвинум | D4-С200 | 1-3 | Р | |
| Calc. hypophosphoricum | Кальциум гипофосфорикум | C6-С30 | М | ||
| Calcium aceticum | Кальциум ацетикум | C30-С200 | М | ||
| Calcium arsenicosum | Кальциум арсеникозум | C6-С200 | М | ||
| Calcium carbonicum | Кальциум карбоникум | C6-С1000 | 1-6 | 6, 30, 200, 1000 | М |
| Calcium fluoricum | Кальциум флюорикум | D6, D12-С1000, 10M | 1-3 | 6, 30, 50, 200, 500, 1000 | М |
| Calcium iodatum | Кальциум йодатум | C6-С1000 | 200 | М | |
| Calcium muriaticum | Кальциум муриатикум | C6-С1000 | М | ||
| Calcium oxalicum | Кальциум оксаликум | C6-С200 | М | ||
| Calcium phosphoricum | Кальциум фосфорикум | D6-С1000 | 1-3 | 6, 30, 200, 1000 | М |
| Calcium silicicum | Кальциум силицикум | C12-С200 | М | ||
| Calcium sulphuricum | Кальциум сульфурикум | D6-С1000, 10M | 200 | М | |
| Calculi biliarii | Калькули билиарии | C12-С30 | Н/с | ||
| Calculi renale | Калькули ренале | C12-С30 | Н/с | ||
| Calendula officinalis | Календула | D1-С200, 10M | 1-3 | Р | |
| Caltha palustris | Кальта палюстрис | C6-С200 | Р | ||
| Camphora bromata | Камфора бромата | C30-С200 | Р | ||
| Camphora officinalis | Камфора | C6-С200 | 50, 200 | Р | |
| Camphora Rubini | Камфора Рубини | D3-С3 | 1-3 | Р | |
| Candida albicans | Кандида альбиканс | C30-С1000 | Н/с | ||
| Cannabis indica | Канабис индика | C6-С200 | Р | ||
| Cannabis sativa | Канабис сатива | C6-С200 | Р | ||
| Cantharis | Кантарис | D4-C1000 | 1-3 | 6, 30, 200 | Ж |
| Capsella bursa pastoris | Капселла бурса пасторис | C6-C30 | Р | ||
| Capsicum annuum | Капсикум | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Carbo animalis | Карбо анималис | С6-С200 | 50 | М | |
| Carbo vegetabilis | Карбо вегетабилис | С6-С1000 | 1-3 | 6, 30, 200 | М |
| Carbolicum acidum | Карболикум ац. | С6-С200 | М | ||
| Carboneum sulphuratum | Карбонеум сульфуратум | С30-С200 | М | ||
| Carcinosinum | Карцинозинум | С12-С1000, 10M, 50M, CM | Н/с | ||
| Carcinosinum (58T) | Карцинозинум (58T) | С12-C200 | Н/с | ||
| Carcinosinum Co (10T) | Карцинозинум Ко (10Т) | C50-C200, C1000, 10M | Н/с | ||
| Carcinosinum cum cuprum | Карцинозинум кум купрум | С12-С30 | Н/с | ||
| Carcinosinum Foubister=Carcinosinum mammae | Карцинозинум Фубистер (ФБ) | С12-C30 | Н/с | ||
| Carcinosinum mammae | Карцинозинум мамме | С12-C30 | Н/с | ||
| Cardiospermum halicacabum | Кардиоспермум | С3-С30 | Р | ||
| Carduus marianus | Кардуус марианус | D3-С1000 | 1-3 | 50 | Р |
| Carica papaya | Карика папайа | С6-С200 | Р | ||
| Cartilago suis | Картиляго суис | С12-С30 | Ж | ||
| Cascarilla | Каскарилла | С30-С200 | Р | ||
| Castor equi | Кастор экви | С6-С200 | Н/с | ||
| Castoreum | Кастореум | С6-С1000 | Н/с | ||
| Caulophyllum thal. | Каулофиллюм | D3-С200, 10M | 1-3 | 200 | Р |
| Causticum | Каустикум | С6-С1000 | 1-6 | 30, 200, 1000 | М |
| Ceanothus americanus | Цеанотус | С6-С200 | Р | ||
| Cedron simarouba | Цедрон | С30-С50 | Р | ||
| Cenchris contortrix | Ценхрис контортрикс | С12-С30 | Ж | ||
| Cephalandra indica | Цефаландра индика | D3-С30 | 1-3 | Р | |
| Cerebellum | Церебеллюм | C6-C30 | Н/с | ||
| Cerebrum suis | Церебрум суис | C6-C30 | Н/с | ||
| Cerium carbonicum | Цериум карбоникум | C12-С30, C1000 | М/л | ||
| Chamomilla | Хамомила | D1-С1000 | 1-3 | 6, 30, 200 | Р |
| Cheiranthus cheiri | Хеирантус | D4-C30 | Р | ||
| Chelidonium majus | Хелидониум | D3-С1000 | 1-6 | 6, 30, 200 | Р |
| Chenopodium anthelm. | Хеноподиум | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Chimaphyla umbellata | Химафила | С6-С200 | Р | ||
| China | Хина | D3-С1000 | 1-3 | 30, 200 | Р |
| Chininum arsenicosum | Хининум арсеникозум | С6-С200 | М | ||
| Chininum muriaticum | Хининум муриатикум | С6-С200 | М | ||
| Chininum sulphuricum | Хининум сульфурікум | С6-С200 | М | ||
| Chininum valerianicum | Хининум валерианикум | С6-С100 | М | ||
| Chionanthus virginica | Хионантус виргиника | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Chlamydia trachomatis | Хламидия трахоматис | С30-C200 | Н/с | ||
| Chloralum hydratum | Хлоралум гидратум | С6-С50 | М | ||
| Chocolate | Шоколад | С50-С200 | Р | ||
| Cholesterinum | Холестеринум | С6-С200 | М | ||
| Chromium metallicum | Хромиум металликум | C6-C30 | М | ||
| Cicuta virosa | Цикута вироза | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Cimicifuga | Цимицифуга = Актеа рацемоза | D3-С1000, 50M, CM | 1-3 | 6, 30, 200, 1000 | Р |
| Cina artemisia | Цина | D4-С200 | 1-3 | 30, 200 | Р |
| Cinchona officinalis | Цинхона | D3-С1000 | 1-3 | 30, 200 | Р |
| Cineraria maritima | Цинерария маритима | С6-С30 | Р | ||
| Cinnabaris | Циннабарис | С6-С200 | М | ||
| Cinnamomum verum | Цинамомум | С6-С200 | Р | ||
| Cinnamomum zeylanicum | Цинамомум | С6-С200 | Р | ||
| Cistus canadensis | Цистус канаденсис | D4-С200 | 1-3 | Р | |
| Clematis recta | Клематис ректа | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Cobaltum gluconate | Кобальтум глюконат | C6 | М | ||
| Cobaltum metallicum | Кобальтум металликум | С6-С200 | М | ||
| Coca erythroxylon | Кока эритроксилон | C6-C30 | 1-3 | Р | |
| Coccal Co | Коккал Ко | 1000 | Н/с | ||
| Coccinella sept. | Кокцинелла | С6-C30 | Ж | ||
| Cocculus indicus | Коккулюс индикус | D3-С200 | 1-3 | 30, 200 | Р |
| Coccus cacti | Коккус какти | С6-С200 | 1-3 | Ж | |
| Cochlearia armoracia | Кохлеариа арморация | C6 | Р | ||
| Coffea cruda | Коффеа круда | D3-C1000 | 1-3 | 30, 200 | Р |
| Cola vera | Кола вера | C6-C30 | Р | ||
| Colchicum autumnale | Колхикум | D3-С200, 10M | 1-3 | Р | |
| Colibacillinum | Колибациллинум = Бактериум коли | С30 | Н/с | ||
| Collinsonia canadensis | Коллинзония | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Colocynthis citrullus | Колоцинт | D4-С200 | 1-3 | 6, 30, 200 | Р |
| Comocladia dentata | Комокладия дентата | С12-C30 | Р | ||
| Condurango gonobulus | Кондуранго | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Conium maculatum | Кониум макулятум | D4-С1000, 10M | 1-6 | 6, 30, 200, 1000 | Р |
| Convallaria majalis | Конвалярия майалис | D3-С200 | 1-3 | Р | |
| Copaiva officinalis | Копайва | C6-C50 | Р | ||
| Cor bovis | Кор бовис | D12-C30 | Н/с | ||
| Corallium rubrum | Кораллиум рубрум | C6-C200 | 1-3 | Р | |
| Coriandrum sativum | Кориандрум | D3-С30 | 1-3 | Р | |
| Corinebacterium anaerobus Nos. | Коринебактериум анаэробус нозод | C12-C30 | Н/с | ||
| Corpus luteum | Корпус лютеум | C30 | Н/с | ||
| Cortex | Кортекс | C6-C1000 | 50, 200 | Ф | |
| Cortisonum | Кортизонум | C6-C1000 | 50, 200 | Ф | |
| Corydalis formosa | Коридалис формоза | C30 | Р | ||
| Crataegus oxyacantha | Кратегус | D1-С1000 | 1-3 | 50, 200 | Р |
| Crocus sativus | Крокус | C6-C200 | 1-3 | Р | |
| Crotalus horridus | Кроталюс хорридус | C6-C1000 | Ж | ||
| Croton tiglium | Кротон тиглиум | C6-C200 | Р | ||
| Cubeba off. | Кубеба | C6-C50 | Р | ||
| Cucurbita pepo | Кукурбита пепо | C6-C1000 | Р | ||
| Cuprum aceticum | Купрум ацетикум | C6-C200 | М | ||
| Cuprum arsenicosum | Купрум арсеникозум | C30-C200 | 50 | М | |
| Cuprum gluconate | Купрум глюконат | C6 | М | ||
| Cuprum metallicum | Купрум металликум | C6-C200, 10M | 1-6 | 30, 200 | М |
| Cuprum muriaticum | Купрум муриатикум | C6-C200 | М | ||
| Cuprum sulphuricum | Купрум сульфурикум | C6-C200 | М | ||
| Curare | Кураре | C6-C200 | Р | ||
| Curdlipid | Курдлипид = Адепс овис | C6-C30 | Ж | ||
| Cyclamen europeum | Цикламен | D3-C200 | 1-3 | Р | |
| Cynodon dactylon | Цинодон дактилон | D3-C30 | 1-3 | Р | |
| Cypripedium pubescens | Циприпедиум | C6-C200 | Р | ||
| Cytomegalie Nos. | Цитомегалии нозод | C6-C30, C200, C1000 | Н/с | ||
| Cytomegalovirus | Цитомегаловирус | C6-C30, C200, C1000 | Н/с | ||
| Damiana | Дамиана | D3-C200 | 1-3 | Р | |
| Daphne indica | Дафне индика | C6-C30 | Р | ||
| Digitalis purpurea | Дигиталис пурпуреа | C3-C200 | 1-3 | 200 | Р |
| Dioscorea villosa | Диоскореа виллоза | C3-C1000 | Р | ||
| Dipht-Pert-Tet (DPT vac.) | Дифт-Коклюш-Столбняк вак. | С12-C1000, 10M | В | ||
| Dipht-Tet (DT vac.) | Дифт-Столбняк вак. | С12-C30 | В | ||
| Dipht-Tet-Pert-Polio (DTPP vac.) | Дифт-Столбняк-Коклюш-Полио вак. | С30 | В | ||
| Diphterinum | Дифтеринум | C30-C1000, 10M | Н/с | ||
| Discus intervertebrales cervicales | Дискус интервертебралис цервикалис | C12-C30 | Н/с | ||
| Discus intervertebrales lumbales | Дискус интервертебралис люмбалес | C12-C30 | Н/с | ||
| Discus intervertebrales thoracici | Дискус интервертебралис торацици | C12-C30 | Н/с | ||
| DNA | ДНК | C12, C30 | Н/с | ||
| Dolichos pruriens | Долихос | C12-C200 | Р | ||
| DPT-Polio-HIB Vac | Дифт-Коклюш-Столбн-Полио-Гемоф.инф. Вак. | C30-C200, C1000, 10M | В | ||
| Dracontium foetidum | Драконтиум фетидум | C6-C30 | Р | ||
| Drosera rotundifolia | Дрозера | D2-C1000 | 1-3 | 30, 200, 1000 | Р |
| Duboisia myoporoides | Дубоизия | C6-C50 | Р | ||
| Dulcamara | Дулькамара | D3-C200, 10M | 1-3 | 30, 200 | Р |
| Dysenteriae (Dys-co. Bach) Nos. | Дизентерии нозод Баха | C30, C1000 | Н/с | ||
| Dysprosium metallicum | Диспрозиум металликум | C12-С30, C1000 | М/л | ||
| Dysprosium sulphuricum | Диспрозиум сульфурикум | C12-С30 | М/л | ||
| Eberthinum | Эбертинум | С30 | Н/с | ||
| Echinacea purpurea | Эхинацея пурпуреа | D1-C200, 10M | 1-3 | Р | |
| Echinacea pаllida | Эхинацея паллида | D2-C200 | 1-3 | 200 | Р |
| Elaps corallinus | Элапс кораллинус | C12-C200 | Ж | ||
| Elaterium officinarum | Элатериум | C6-C30 | Р | ||
| Enterococcinum | Энтерококцинум | C12-C30 | Н/с | ||
| Enterotoxinum | Энтеротоксинум | C12-C30 | Н/с | ||
| Ephedra vulgaris | Эфедра | C6-C200 | Р | ||
| Ephedrinum hydrochl. | Эфедринум | C12-C30 | Ф | ||
| Epiphegus virginiana | Эпифегус виргиниана | C6-C50 | Р | ||
| Epiphysinum | Эпифизинум | C6-C30 | Н/с | ||
| Epiphysis cerebri | Эпифизис церебри | C6-C30 | Н/с | ||
| Epstein-Barr nos. | Эпштейн-Бар нозод | C12-C200 | Н/с | ||
| Equisetum arvense | Эквизетум арвенсе | D4-C200 | 1-3 | Р | |
| Equisetum hiemale | Эквизетум хиемале | C6-C200 | Р | ||
| Erbium metallicum | Эрбиум металликум | C12-С30, C1000 | М/л | ||
| Erigeron canadensis | Эригерон | C6-C30 | Р | ||
| Eryngium aquaticum | Эрингиум акватикум | C3-C30 | 1-3 | Р | |
| Erythroxylon coca | Эритроксилон кока | C6-C30 | Р | ||
| Eschscholtzia californica | Эшшольция калифорника | C6-C30 | Р | ||
| Eucalyptus globulus | Эвкалиптус | D1-C200 | 1-3 | Р | |
| Eupatorium perfoliatum | Эупаториум перфолиатум | C6-C200 | 1-3 | 30 | Р |
| Euphorbia cyparissias | Эуфорбия кипарисиас | D3-C200 | 1-3 | Р | |
| Euphorbia villosa | Эуфорбия виллоза | С12-C200 | Р | ||
| Euphorbium | Эуфорбиум | С6-C200 | Р | ||
| Euphrasia officinalis | Эуфразия | С6-C200 | 1-3 | 30 | Р |
| Eupionum | Эупионум | С6-C200 | М | ||
| Europium muriaticum | Европиум муриатикум | C12-С30 | М/л | ||
| Europium sulphuricum | Европиум сульфурикум | C12-С30, C1000 | М/л | ||
| Faecalis Nos. | Фекалис нозод | C30, C1000 | Н/с | ||
| Ferrum aceticum | Феррум ацетикум | С12-C200 | М | ||
| Ferrum carbonicum | Феррум карбоникум | С6-C200 | М | ||
| Ferrum citricum oxidat. | Феррум цитрикум | C6-C30 | М | ||
| Ferrum iodatum | Феррум йодатум | С6-C200 | М | ||
| Ferrum metallicum | Феррум металликум | С6-C200 | М | ||
| Ferrum muriaticum | Феррум муриатикум | С6-C200 | М | ||
| Ferrum phosphoricum | Феррум фосфорикум | D6-C1000, 10M | 1-3 | 30, 200 | М |
| Ferrum picrinicum | Феррум пикри(ни)кум | С6-C200 | М | ||
| Ferrum sulphuricum | Феррум сульфурикум | С6-C200 | М | ||
| Ficus religiosa | Фикус религиоза | D3-C30 | 1-3 | Р | |
| Filix mas | Филикс мас | С6-C200 | Р | ||
| Fluoricum acidum | Флюорикум ац. | С6-С200 | 1-3 | 200 | М |
| Folliculinum | Фолликулинум | С6-C1000 | Н/с | ||
| Formica rufa | Формика руфа | С6-C50, 200 | Ж | ||
| Formicicum acidum | Формицикум ац. | С6-С200 | М | ||
| Fragaria vesca | Фрагария | D3-C1000 | 1-3 | Р | |
| Fraxinus amer. | Фраксинус американа | D3-C30 | 1-3 | Р | |
| FSME vac. | Противоклещевой им/гл вак. | С12-C30 | В | ||
| Fucus vesiculosus | Фукус везикулёзус | D3-C200 | 1-3 | Р | |
| Fumaria officinalis | Фумария | С6-C50 | Р | ||
| Gadolinium carbonicum | Гадолиниум карбоникум | C12-С30 | М/л | ||
| Gadolinium metallicum | Гадолиниум металликум | C12-С30, C1000 | М/л | ||
| Gadolinium oxydatum | Гадолиниум оксидатум | C12-С30 | М/л | ||
| Gaertner (Bach) Nos. | Гертнер (Бах) нозод | C6-C30, C1000 | Н/с | ||
| Galega officinalis | Галега | С6-C200 | Р | ||
| Galium aparine | Галиум апарине | D3-C200 | 1-3 | Р | |
| Gallium metallicum | Галлиум металликум | C6-C30 | М | ||
| Gardnerella vaginalis | Гарднерелла вагиналис | С12-C30 | Н/с | ||
| Gelsemium sempervirens | Гельземиум семпервиренс | D3-C1000, 10M | 1-6 | 6, 30, 200, 1000 | Р |
| Gentiana lutea | Гентиана лютеа | D3-C30 | 1-3 | Р | |
| Germanium metallicum | Германиум металликум | C6-C30 | М | ||
